CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.56
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads8
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
     -- Core 1
         -- Thread 02
         -- Thread 13
     -- Core 2
         -- Thread 04
         -- Thread 15
     -- Core 3
         -- Thread 06
         -- Thread 17
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores4 (max 8)
     Number of threads8 (max 16)
     NameIntel Core i7 740QM
     CodenameClarksfield
     SpecificationIntel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz
     Package (platform ID)Socket 989 rPGA (0x4)
     CPUID6.E.5
     Extended CPUID6.1E
     Core SteppingB1
     Technology45 nm
     Core Speed1061.9 MHz
     Multiplier x FSB8.0 x 132.7 MHz
     Rated Bus speed2123.8 MHz
     Stock frequency1733 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
     L1 Data cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
     L2 cache4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L3 cache6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlyes
  
     Turbo Modesupported, enabled
     Max turbo frequency2933 MHz
     Max non-turbo ratio13x
     Max turbo ratio22x
     Max efficiency ratio7x
     TDP Limit45 Watts
     TDC Limit37 Amps
     Core TDP37 Watts
     Uncore TDP8 Watts
     Power @ 7x13 Watts
     Power @ 8x16 Watts
     Power @ 9x20 Watts
     Power @ 10x24 Watts
     Power @ 11x30 Watts
     Power @ 12x37 Watts
     Power @ 13x45 Watts
     Max bus number255
     Attached devicePCI device at bus 255, device 2, function 1
     Attached devicePCI device at bus 255, device 3, function 4
     Attached devicePCI device at bus 255, device 2, function 1
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882D0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x01100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882A0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000C
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 2
     APIC ID2
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882D0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 3
     APIC ID3
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x03100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882B0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 4
     APIC ID4
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882C0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 5
     APIC ID5
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x05100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88290000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 6
     APIC ID6
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882D0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
CPU Thread 7
     APIC ID7
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x07100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2DE 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
     0x800000040x30343720 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x0000003A0x00000000 0x00000005
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000700 0x00030D00
     MSR 0x000000170x00100000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x0E0E1316
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x01280168
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xE0000001
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x882D0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00641000
     MSR 0xC00001030x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001980x00000000 0x0000000E
     MSR 0x000001990x00000000 0x0000000E
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeIntel DMI Host Bridge rev. 11
SouthbridgeIntel HM57 rev. 06
Graphic InterfacePCI-Express
PCI-E Link Widthx16
PCI-E Max Link Widthx16
Memory TypeDDR3
Memory Size6144 MBytes
ChannelsDual
Memory Frequency663.7 MHz (2:10)
CAS# latency (CL)9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)9
RAS# Precharge (tRP)9
Cycle Time (tRAS)24
Row Refresh Cycle Time (tRFC)107
Command Rate (CR)1T
Uncore Frequency1991.1 MHz
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR3
     Module formatSO-DIMM
     Manufacturer (ID)Samsung (CE00000000000000)
     Size4096 MBytes
     Max bandwidthPC3-10700 (667 MHz)
     Part numberM471B5273CH0-CH9
     Serial number61DED727
     Manufacturing dateWeek 42/Year 10
     Number of banks8
     Nominal Voltage1.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #15.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
     JEDEC #26.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
     JEDEC #37.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
     JEDEC #48.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
     JEDEC #59.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
  
DIMM #2
     SMBus address0x52
     Memory typeDDR3
